Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | Toplam Ücret | İşlem Süresi |
---|---|---|---|---|
15 Günlük | Turistik | 1 Girişli | 175 USD | 5 İş Günü |
15 Günlük | Turistik-Express | 1 Girişli | 250 USD | 2 İş Günü |
1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 240 USD | 5 İş Günü |
1 Aylık | Turistik-Express | 1 Girişli | 310 USD | 2 İş Günü |
1 Aylık | Turistik | 2 Girişli | 280 USD | 5 İş Günü |
1 Aylık | Turistik-Express | 2 Girişli | 405 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 170 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Ticari-Expres | 1 Girişli | 245 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Ticari | 2 Girişli | 220 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Ticari-Expres | 2 Girişli | 340 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Evraksız - Ticari | 1 Girişli | 420 USD | 20 İş Günü |
3 Aylık | Evraksız - Ticari | 2 Girişli | 480 USD | 20 İş Günü |
3 Aylık | Teknik | 1 Girişli | 170 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Teknik-Expres | 1 Girişli | 245 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Evraksız - Teknik | 1 Girişli | 420 USD | 20 İş Günü |
3 Aylık | Evraksız - Teknik | 2 Girişli | 480 USD | 20 İş Günü |
3 Aylık | Özel Ziyaret | 1 Girişli | 170 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Özel Ziyaret-Expres | 1 Girişli | 245 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Özel Ziyaret | 2 Girişli | 220 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Özel Ziyaret-Expres | 2 Girişli | 340 USD | 2 İş Günü |
1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 310 USD | 5 İş Günü |
1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 540 USD | 2 İş Günü |
1 Yıllık | Evraksız Ticari | Çok Girişli | 725 USD | 30 İş Günü |
* 2018 Rusya Vizesi Fiyat Listesi Olup Ücret tablosunda yazılı olan Fiyatlar geçerlidir. |
Yorumlar (1)