Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | Toplam Ücret | İşlem Süresi |
---|---|---|---|---|
1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 140 USD | 5 İş Günü |
1 Aylık | Turistik-Express | 1 Girişli | 220 USD | 2 İş Günü |
1 Aylık | Turistik | 2 Girişli | 230 USD | 5 İş Günü |
1 Aylık | Turistik-Express | 2 Girişli | 360 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 135 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Ticari-Expres | 1 Girişli | 215 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Ticari | 2 Girişli | 185 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Ticari-Expres | 2 Girişli | 320 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Evraksız - Ticari | 1 Girişli | 300 USD | 20 İş Günü |
3 Aylık | Evraksız - Ticari | 2 Girişli | 350 USD | 20 İş Günü |
3 Aylık | Teknik | 1 Girişli | 135 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Teknik-Expres | 1 Girişli | 215 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Evraksız - Teknik | 1 Girişli | 300 USD | 20 İş Günü |
3 Aylık | Evraksız - Teknik | 2 Girişli | 350 USD | 20 İş Günü |
3 Aylık | Özel Ziyaret | 1 Girişli | 135 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Özel Ziyaret-Expres | 1 Girişli | 215 USD | 2 İş Günü |
3 Aylık | Özel Ziyaret | 2 Girişli | 185 USD | 5 İş Günü |
3 Aylık | Özel Ziyaret-Expres | 2 Girişli | 320 USD | 2 İş Günü |
1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 320 USD | 5 İş Günü |
1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 560 USD | 2 İş Günü |
1 Yıllık | Evraksız Ticari | Çok Girişli | 600 USD | 30 İş Günü |
* 2019 Rusya Vizesi Fiyat Listesi Olup Ücret tablosunda yazılı olan Fiyatlar geçerlidir. |
Bu yazıya ilk siz yorum yapın